1992 1996 2002 2009 2017 girişliler! SGK prim başlangıç tarihinize göre emeklilik yaş tablonuz
Emeklilik milyonlarca çalışanın uzun yıllar süren mesai maratonunun ardından özlemle beklediği yeni bir yaşamın kapılarını aralayan önemli bir dönüm noktası. Çalışma hayatının ardından maddi güvence ve yaşam kalitesini sürdürebilmek için kritik bir öneme sahip olan emeklilik hakkı belirli şartlara bağlanmış durumda. Peki, emeklilik sistemi nasıl işliyor ve vatandaşlar hangi şartlar altında emekli olma hakkı elde ediyor?
ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024
10:27
Güncelleme: 26.07.2024
10:27
Emeklilik yaşı cinsiyet ve sigortalılık başlangıç tarihi gibi önemli faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Erkek çalışanlar için prim ödeme süresi ve yaş koşulları dikkate alınarak belirlenen yaş sınırı milyonlarca çalışanın emeklilik planlamalarında kritik bir rol oynar.
EMEKLİLİK ŞARTLARI Erkek İçin Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı 31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 – 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 – 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 – 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 – 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 – 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 – 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 – 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 – 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 – 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 – 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 – 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 – 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 – 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 – 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 – 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 – 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok