Sosyal

ALTIN FİYATLARI 18 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL?

KAYNAKCnnturk.com18 Ağustos 2024 tarihindeki altın fiyatları, piyasalardaki güncel durumu yansıtarak yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Altın çeşitleri arasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın başta olmak üzere, Cumhuriyet altını ve ons altın gibi değerlerdeki değişimler, piyasadaki değişimleri gösteriyor. Yatırımcılar, altın alış ve satış fiyatlarındaki güncellemeleri yakından takip ederken, global piyasa hareketlerinin altın üzerindeki etkilerini değerlendiriyorlar. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda?18 AĞUSTOS 2024 ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ TUTARLARIHaftanın son gününde piyasalarda işlem gören altın türlerindeki güncel fiyatlar şu şekilde…GRAM ALTIN: Alış: 2,715.80 | Satış: 2,716.72
ÇEYREK ALTIN: Alış: 4,430.00 | Satış: 4,505.00
YARIM ALTIN: Alış: 8,887.00 | Satış: 9,001.00
TAM ALTIN: Alış: 17,747.00 | Satış: 17,947.00
CUMHURİYET ALTINI: Alış: 18,109.00 | Satış: 18,383.00
ATA ALTIN: Alış: 17,951.59 | Satış: 18,409.14
ONS ALTIN: Alış: 2,507.82 | Satış: 2,508.53
HAS ALTIN: Alış: 2,715.09 | Satış: 2,715.44
22 AYAR BİLEZİK: Alış: 2,486.34 | Satış: 2,715.00
18 AYAR ALTIN: Alış: 1,895.51 | Satış: 1,987.97
14 AYAR ALTIN: Alış: 1,471.35 | Satış: 1,919.98
GREMSE ALTIN: Alış: 43,519.01 | Satış: 44,525.07
İKİ BUÇUK ALTIN: Alış: 43,519.01 | Satış: 44,225.52
BEŞLİ ALTIN: Alış: 88,125.99 | Satış: 89,867.12
0.25 GRAM ALTIN: Alış: 678.95 | Satış: 679.18CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir