AFAD duyurdu! İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem

0

AFAD’ın X hesabından yapılan paylaşım

#DEPREM

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) – [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)

Tarih:2025-01-09

Saat:17:01:16 TSİ

Enlem:37.5925 N

Boylam:45.40917 E

Derinlik:5.44 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

09-01-2025 17:01:16 37.5925 45.4092 5.44 MW 4.3 Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) – [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) 648329

09-01-2025 16:58:08 37.2922 31.875 6.98 ML 1.2 Seydişehir (Konya) 648328

09-01-2025 16:56:22 38.1733 38.4294 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 648326

09-01-2025 16:45:28 38.4111 31.8725 7 ML 0.8 Ilgın (Konya) 648327

09-01-2025 16:44:20 38.2681 38.1725 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 648325

09-01-2025 16:07:19 38.3358 38.8117 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 648324

09-01-2025 15:49:41 41.2433 41.6142 7 ML 0.9 Murgul (Artvin) 648323

09-01-2025 15:42:18 36.8069 36.4414 6.28 ML 1.6 Hassa (Hatay) 648322

09-01-2025 15:20:35 35.5278 32.6058 7 ML 2.2 Akdeniz 648321

09-01-2025 14:50:56 37.8672 38.2719 7 ML 1.6 Merkez (Adıyaman) 648320

09-01-2025 14:31:54 40.7806 28.9481 9.54 ML 2.2 Marmara Denizi – [10.16 km] Adalar (İstanbul) 648319

09-01-2025 14:26:27 41.2244 42.0167 7 ML 0.7 Merkez (Artvin) 648318

09-01-2025 14:16:21 36.9931 36.1642 14.74 ML 2.2 Erzin (Hatay) 648317

09-01-2025 13:25:15 36.6683 34.3183 7 ML 1.7 Erdemli (Mersin) 648316

09-01-2025 13:19:49 39.6711 29.4861 7 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) 648314

09-01-2025 13:17:21 41.5347 41.7839 7 ML 1.6 Batum, Acara (Gürcistan) – [08.70 km] Borçka (Artvin) 648315

09-01-2025 13:08:30 39.0125 27.1508 6.79 ML 3.1 Bergama (İzmir) 648312

09-01-2025 13:06:11 37.9922 37.4811 8.29 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 648313

09-01-2025 12:52:23 38.7639 38.9589 7 ML 1.1 Merkez (Elazığ) 648311

09-01-2025 12:36:22 38.2711 38.1478 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 648310

Leave A Reply

Your email address will not be published.

File not found.