AFAD açıkladı! Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem

0

AFAD’ın X hesabından yapılan paylaşım

#DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Menteşe (Muğla)

Tarih:2025-01-05

Saat:20:43:04 TSİ

Enlem:37.14778 N

Boylam:28.77056 E

Derinlik:7 km

VALİ AKBIYIK’TAN AÇIKLAMA:OLUMSUZ DURUM YOK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43’te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

05-01-2025 20:43:04 37.1478 28.7706 7 MW 4.0 Menteşe (Muğla) 647896

05-01-2025 20:28:02 37.1497 28.7708 6.98 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647893

05-01-2025 20:19:43 38.9769 37.3919 6.97 ML 1.5 Gürün (Sivas) 647895

05-01-2025 20:17:26 40.1653 31.7178 7 ML 1.4 Beypazarı (Ankara) 647894

05-01-2025 19:58:20 38.2397 38.2422 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 647892

05-01-2025 19:57:19 37.1536 28.7894 7 ML 2.7 Menteşe (Muğla) 647890

05-01-2025 19:53:04 37.1528 28.8022 7 ML 2.3 Menteşe (Muğla) 647891

05-01-2025 19:18:21 38.13 38.5147 7.04 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 647889

05-01-2025 19:12:53 39.4122 37.3303 7 ML 2.1 Ulaş (Sivas) 647888

05-01-2025 18:48:46 38.9081 26.9606 9.78 ML 1.2 Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [03.25 km] Dikili (İzmir) 647887

05-01-2025 18:42:18 41.4717 34.3944 6.96 ML 1.1 Taşköprü (Kastamonu) 647886

05-01-2025 18:20:52 37.8442 27.1419 8.94 ML 1.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.86 km] Kuşadası (Aydın) 647885

05-01-2025 18:03:27 36.8033 27.9333 7.35 ML 1.5 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.99 km] Datça (Muğla) 647884

05-01-2025 18:00:05 40.8192 27.5156 7.72 ML 3.3 Marmara Denizi – [07.27 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 647879

05-01-2025 17:56:08 39.3547 29.2858 7 ML 1.2 Emet (Kütahya) 647882

05-01-2025 17:55:36 39.3572 29.2711 7 ML 1.1 Emet (Kütahya) 647881

05-01-2025 17:48:14 41.47 34.3958 6.95 ML 1.2 Taşköprü (Kastamonu) 647883

05-01-2025 17:48:06 37.1478 28.7383 7.04 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 647880

05-01-2025 17:41:22 37.4361 33.7575 7 ML 2.1 Ayrancı (Karaman) 647877

05-01-2025 17:29:32 40.8269 28.1294 11.27 ML 1.3 Marmara Denizi – [21.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

File not found.