AFAD duyurdu! Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde deprem

0

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.03’te gerçekleşen deprem derinliği ise 6.45 km kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREM

Büyüklük:5.3 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2024-11-03

Saat:20:03:57 TSİ

Enlem:40.07722 N

Boylam:23.14722 E

Derinlik:6.45 km

6.45 KM DERİNLİKTE!

Saat 20.03’te meydana gelen depremin 6.45 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-11-03 20:03:57 40.07722 23.14722 6.45 MW 5.3 Ege Denizi

2024-11-03 19:08:02 38.21111 38.12028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-11-03 18:37:14 37.96444 36.50889 7.02 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-03 18:23:24 37.96861 36.51833 7.21 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-03 18:14:44 37.95861 36.50444 7.03 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-03 18:13:53 37.96944 36.51583 7.02 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-03 17:03:03 38.04472 37.34417 6.99 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-11-03 16:22:00 39.67028 42.58361 7.14 ML 2.1 Tutak (Ağrı)

2024-11-03 16:14:54 37.07111 28.47472 7.12 ML 1.5 Ula (Muğla)

2024-11-03 16:10:36 38.35528 38.73167 12.48 ML 1.5 Kale (Malatya)

2024-11-03 16:09:44 37.09056 28.49861 6.96 ML 2.1 Ula (Muğla)

2024-11-03 16:04:14 38.0425 37.62917 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-11-03 15:16:10 38.45361 38.055 7.04 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)

2024-11-03 14:37:51 38.12639 36.84167 6.93 ML 2.2 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-11-03 14:11:21 37.95417 36.49556 6.94 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-03 13:45:14 37.95306 36.495 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-03 13:02:41 38.46972 40.29944 6.94 ML 1.8 Arıcak (Elazığ)

2024-11-03 12:59:35 37.61 36.08056 7.86 ML 2.3 Sumbas (Osmaniye)

2024-11-03 11:49:38 37.89167 27.38722 12.2 ML 1.4 Selçuk (İzmir)

2024-11-03 11:30:10 38.18333 38.61472 7.01 ML 2.0 Pütürge (Malatya)

2024-11-03 11:23:12 40.76833 31.45861 7.06 ML 1.6 Merkez (Bolu)

2024-11-03 10:59:10 35.70944 36.51667 8.98 ML 2.6 Arihah, İdlib (Suriye) – [34.16 km] Altınözü (Hatay)

2024-11-03 10:03:16 38.02083 37.71944 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-11-03 09:34:57 39.45333 27.92361 7.0 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)

2024-11-03 09:32:38 38.78444 30.43778 7.01 ML 1.8 Merkez (Afyonkarahisar)

2024-11-03 08:10:34 38.74639 30.44167 7.12 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar)

2024-11-03 08:06:35 38.99361 35.79222 7.0 ML 2.4 Bünyan (Kayseri)

2024-11-03 07:49:42 36.09306 28.0925 6.68 ML 1.9 Akdeniz – [59.81 km] Marmaris (Muğla)

2024-11-03 06:58:28 37.85028 27.20389 5.34 ML 2.0 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.55 km] Kuşadası (Aydın)

2024-11-03 06:57:04 38.35139 38.78444 8.8 ML 1.2 Kale (Malatya)

2024-11-03 06:17:04 37.72194 29.16889 7.0 ML 0.8 Pamukkale (Denizli)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Siteden backlink almak için : https://join.skype.com/invite/KPVoMIIOqxat
montenegro buy car montenegro sale car montenegro rent apartment montenegro sale apartment instagram takipçi satın al takipçi satın al ucuz takipçi satın al düşmeyen takipçi satın al gerçek takipçi satın al water extraction stresser smm panel sms onay fake numara köpek kıyafetleri kamagra jel google reklam ajansı köpek kıyafetleri smm panel