Sosyal

ALTIN FİYATLARI 12 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL?

KAYNAKCnnturk.com12 Ağustos 2024 tarihindeki altın fiyatları, piyasalardaki güncel durumu yansıtarak yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Altın çeşitleri arasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın başta olmak üzere, Cumhuriyet altını ve ons altın gibi değerlerdeki değişimler, piyasadaki değişimleri gösteriyor. Yatırımcılar, altın alış ve satış fiyatlarındaki güncellemeleri yakından takip ederken, global piyasa hareketlerinin altın üzerindeki etkilerini değerlendiriyorlar. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda?12 AĞUSTOS 2024 ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ TUTARLARIHaftanın ilk gününde piyasalarda işlem gören altın türlerindeki güncel fiyatlar şu şekilde…Gram Altın – Alış: 2,644.89 | Satış: 2,645.34
Çeyrek Altın – Alış: 4,319.00 | Satış: 4,377.00
Yarım Altın – Alış: 8,665.00 | Satış: 8,746.00
Tam Altın – Alış: 17,303.00 | Satış: 17,439.00
Cumhuriyet Altını – Alış: 17,706.00 | Satış: 17,973.00
Ata Altın – Alış: 17,632.76 | Satış: 18,082.38
Ons Altın – Alış: 2,448.72 | Satış: 2,449.18
Has Altın – Alış: 2,643.35 | Satış: 2,643.82
22 Ayar Bilezik – Alış: 2,422.65 | Satış: 2,555.28
18 Ayar Altın – Alış: 1,950.29 | Satış: 1,952.68
14 Ayar Altın – Alış: 1,433.02 | Satış: 1,869.17
Gremse Altın – Alış: 42,746.08 | Satış: 43,442.50
İki Buçuk Altın – Alış: 42,746.08 | Satış: 43,442.50CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir