Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Muş, Erzurum, Malatya ve Elazığ’dan da hissedildi
KAYNAKCnnturk.comSon depremler listesi 26 Temmuz 2024 Cuma günü Bingöl, Muş, Erzurum, Malatya ve Elazığ başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında “Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?” gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. İşte AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan 26 Temmuz 2024 son depremler listesi…BİNGÖL’DE DEPREM Mİ OLDU? MUŞ, ERZURUM, MALATYA VE ELAZIĞ’DAN DA HİSSEDİLDİBingöl’de deprem meydana geldi.AFAD’dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gerçekleşti.Saat 18.27’de gerçekleşen depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi ve kısa süreli paniğe neden oldu.26 TEMMUZ 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2024.07.26 18:27:16 39.2603 41.0413 5.0 -.- 4.0 4.1 SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.07.26 17:15:21 38.0822 37.2730 16.0 -.- 1.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.26 16:55:00 39.1808 29.0728 14.7 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.07.26 16:49:38 38.3610 38.7707 7.3 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.07.26 16:21:28 38.0318 36.5083 21.4 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.26 15:53:46 39.1472 29.0825 13.3 -.- 1.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.07.26 15:33:37 39.8685 36.3455 1.9 -.- 2.8 -.- ORTAKLAR-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2024.07.26 14:23:28 40.1622 32.9547 9.4 -.- 1.9 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2024.07.26 14:17:50 38.1320 36.6308 8.1 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.26 14:13:16 40.4915 29.2765 0.0 -.- 1.5 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.07.26 14:13:05 40.3263 40.8567 16.7 -.- 2.5 -.- CAYIRBASI-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2024.07.26 12:35:52 37.5783 37.3547 5.3 -.- 1.9 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.26 12:18:38 38.6158 39.3722 3.8 -.- 2.2 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel
2024.07.26 12:09:35 40.7143 31.7123 0.0 -.- 0.8 -.- CAYGOKPINAR-(BOLU) İlksel
2024.07.26 12:09:16 40.0510 36.0602 7.1 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.26 11:38:41 40.7845 27.5082 13.7 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.26 11:25:49 36.5613 29.0062 17.8 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.26 11:14:37 37.8442 37.7873 6.0 -.- 1.6 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.26 10:02:14 39.1145 27.5618 10.2 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.26 09:58:52 37.8675 26.9705 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.26 09:31:19 36.0712 31.4208 17.9 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.07.26 09:10:57 40.0503 36.0773 7.7 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.26 09:02:00 40.0603 36.0440 5.1 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.26 08:31:41 37.7613 26.9832 13.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.26 08:30:41 38.0945 38.3937 6.9 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.26 07:52:46 40.3942 28.8330 11.7 -.- 1.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.26 06:56:47 40.2068 28.8963 8.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2024.07.26 06:44:35 38.1627 38.3515 5.0 -.- 2.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.26 06:40:02 38.1217 38.3382 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.26 06:26:30 37.4850 28.4618 9.1 -.- 1.6 -.- NEBILER-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel
2024.07.26 05:43:01 39.8873 41.8877 3.7 -.- 2.5 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.07.26 04:57:22 37.6478 26.5262 3.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.07.26 03:57:29 40.2112 31.7465 7.7 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.07.26 03:14:14 38.8655 37.5267 5.0 -.- 1.3 -.- YESILDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.26 02:59:33 36.2008 28.1850 74.0 -.- 3.9 4.2 AKDENIZ İlksel
2024.07.26 02:04:29 38.5312 39.3355 8.3 -.- 1.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.07.26 01:45:55 38.0220 36.5028 5.0 -.- 2.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.26 01:42:51 38.2118 27.6568 5.3 -.- 1.9 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.07.26 01:05:53 37.7978 26.9028 5.4 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.26 00:33:21 39.9587 28.0482 11.2 -.- 1.2 -.- ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.07.26 00:11:57 38.1437 38.5347 5.0 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.07.25 23:29:47 37.4877 28.4153 6.8 -.- 2.2 -.- NEBILER-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel
2024.07.25 22:16:00 39.8290 41.1012 3.9 -.- 2.9 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2024.07.25 22:04:28 38.8413 26.5852 10.4 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.25 19:52:09 38.4187 40.1698 1.1 -.- 1.9 -.- GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.07.25 19:51:27 37.7667 26.9878 3.5 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.25 19:32:24 39.0430 35.9572 4.0 -.- 2.0 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2024.07.25 18:55:29 37.4567 37.0210 8.0 -.- 1.6 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.25 18:50:31 37.7520 27.0100 6.3 -.- 3.5 3.4 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.25 18:37:47 38.3113 37.8343 7.9 -.- 2.6 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.25 17:58:17 38.1420 27.2577 5.2 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.07.25 17:35:33 38.2690 38.6405 5.0 -.- 1.8 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2024.07.25 17:23:36 39.0740 35.9777 8.1 -.- 2.6 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2024.07.25 17:23:00 38.4793 39.2828 9.3 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.07.25 15:00:48 38.8377 27.7920 13.6 -.- 2.5 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.07.25 14:17:05 39.9323 39.4545 4.3 -.- 3.5 3.7 BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.07.25 13:31:56 40.1053 36.0213 7.7 -.- 1.9 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.07.25 13:27:11 39.7200 26.3833 12.2 -.- 1.8 -.- CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 12:38:16 40.4802 29.2025 3.9 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.07.25 12:37:47 37.5740 29.2605 3.8 -.- 1.4 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2024.07.25 12:26:59 39.1543 27.5983 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.25 12:07:04 37.7453 36.6438 5.3 -.- 1.7 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.25 11:49:35 39.6867 26.3553 8.2 -.- 1.8 -.- CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 11:45:21 37.2283 36.7377 4.1 -.- 1.5 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2024.07.25 11:45:21)
2024.07.25 11:44:24 40.1655 39.7225 5.1 -.- 2.0 -.- YUVACIK-KOSE (GUMUSHANE) İlksel
2024.07.25 11:21:33 38.2993 38.7403 5.2 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.07.25 11:08:33 40.1068 36.0815 4.2 -.- 1.8 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel
2024.07.25 10:57:48 40.3313 35.6745 12.7 -.- 2.0 -.- KUZALAN-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.07.25 10:09:11 37.6730 35.5843 14.8 -.- 1.6 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.07.25 10:03:13 39.1443 27.6233 0.0 -.- 1.9 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.25 09:53:37 38.5107 43.1307 16.8 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.25 09:52:12 36.0598 36.1717 5.9 -.- 1.6 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2024.07.25 09:49:56 40.6940 32.6452 4.8 -.- 3.0 3.1 IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.07.25 09:28:30 37.0707 28.9672 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.07.25 08:44:35 40.4340 28.8938 2.8 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.25 07:53:03 34.8073 32.5945 19.7 -.- 2.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.07.25 07:47:43 38.2637 38.7125 23.6 -.- 1.6 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.25 07:39:02 38.1937 31.9637 6.3 -.- 1.3 -.- BULCUK-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.07.25 07:03:16 39.5058 25.9855 5.4 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.25 06:47:29 39.7398 26.5373 15.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 06:34:23 40.0348 36.0812 10.0 -.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 06:30:40 38.8862 26.6267 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.25 06:25:19 38.0682 36.6072 5.3 -.- 2.3 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.25 05:48:10 39.6988 26.5267 16.3 -.- 1.5 -.- DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 05:34:22 37.2358 31.1257 118.2 -.- 3.6 3.4 ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.07.25 05:27:29 40.0803 36.0383 3.4 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 05:17:56 39.9937 39.9903 9.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.07.25 05:00:03 38.5580 28.1782 4.9 -.- 1.4 -.- SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.07.25 04:51:55 40.4787 29.1768 6.4 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.07.25 04:31:46 37.6712 31.7683 13.4 -.- 1.0 -.- AVDANCIK-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2024.07.25 04:05:14 39.7205 26.4282 24.1 -.- 1.4 -.- YENIOBA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 03:43:37 40.0490 36.1410 5.3 -.- 1.2 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.07.25 03:38:18 40.0632 35.9265 13.3 -.- 1.5 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.07.25 03:36:24 40.0467 36.0613 9.7 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 03:30:50 40.2510 24.0992 10.8 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.25 03:10:40 38.0917 36.6320 8.6 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.25 03:06:37 37.8015 35.3782 9.7 -.- 1.6 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.07.25 03:02:42 38.1388 31.6413 9.0 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.07.25 02:29:40 38.4053 37.5490 9.6 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.25 02:13:08 37.8972 35.1140 5.4 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2024.07.25 02:09:42 40.0308 36.0995 5.2 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.07.25 02:00:43 39.6380 26.1370 16.0 -.- 1.2 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 01:59:12 39.6742 26.3545 22.7 -.- 1.4 -.- CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.25 00:18:49 39.0385 27.8592 8.2 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.07.25 00:10:18 38.5753 37.3028 6.7 -.- 1.6 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.25 00:07:18 38.5173 37.2400 6.7 -.- 2.0 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlkselKANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZAFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ…