Sosyal

Çanakkale’de deprem son dakika! Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 6 Ekim AFAD-KANDİLLİ son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nden alınan bilgilere göre, Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre bölgelerde de hissedilen depremin etkilerine ve gelişmelere dair tüm detaylar haberimizde.

SON DAKİKA DEPREM!

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Ege Denizi – [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2024-10-06

Saat:15:08:40 TSİ

Enlem:39.05056 N

Boylam:25.82167 E

Derinlik:24.16 km

6 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-10-06 15:08:40 39.05056 25.82167 24.16 MW 4.2 Ege Denizi – [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-06 14:17:21 40.69944 30.59389 7.0 ML 2.1 Akyazı (Sakarya)

2024-10-06 14:04:38 40.70917 30.62722 7.88 ML 2.4 Akyazı (Sakarya)

2024-10-06 13:28:20 38.03222 37.20278 7.0 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-10-06 13:04:28 38.28639 36.37389 7.0 ML 3.8 Tufanbeyli (Adana)

2024-10-06 11:20:35 38.00306 37.42667 7.0 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-10-06 10:44:07 38.20139 37.26583 6.31 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-10-06 09:59:16 39.65889 30.30083 7.0 ML 1.3 Tepebaşı (Eskişehir)

2024-10-06 09:14:15 35.38528 31.94917 22.79 ML 1.7 Akdeniz – [95.86 km] Gazipaşa (Antalya)

2024-10-06 08:40:37 39.72639 27.28556 7.0 ML 0.8 Yenice (Çanakkale)

2024-10-06 08:33:05 38.1175 38.39361 7.01 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-06 07:27:52 40.71333 30.62111 6.96 ML 1.1 Akyazı (Sakarya)

2024-10-06 07:17:09 38.24028 38.86694 8.16 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-10-06 07:12:58 40.71111 30.62611 6.98 ML 1.7 Akyazı (Sakarya)

2024-10-06 06:44:09 37.45083 37.02333 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-10-06 06:42:10 40.15917 31.73556 7.3 ML 1.1 Beypazarı (Ankara)

2024-10-06 06:06:52 38.44111 38.05167 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-10-06 05:54:41 38.27333 36.29806 6.83 ML 1.5 Tufanbeyli (Adana)

2024-10-06 05:53:05 40.15722 31.71722 7.0 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)

2024-10-06 05:13:50 40.97028 43.17167 10.47 ML 2.3 Çıldır (Ardahan)

2024-10-06 04:49:12 40.08778 40.60889 7.02 ML 1.8 Aşkale (Erzurum)

2024-10-06 04:48:17 38.09222 36.60583 10.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-10-06 04:33:21 37.94833 36.65667 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-10-06 04:12:39 38.55611 26.735 8.73 ML 1.8 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.61 km] Karaburun (İzmir)

2024-10-06 03:59:19 37.70444 35.93556 6.99 ML 1.1 Kozan (Adana)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir