T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

0


T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1200-1486 Arası çift Esas Sayılı Dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5883 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.09.2022 tarih 11267-1 sayılı “Kamu Yararı Kararı” yerine geçmek üzere “Lüzum Kararı” istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2022 tarih ve OLUR sayılı kamulaştırma Kararı gereğince BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş) lehine kamulaştırılan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar hakkında mahkememizin aşağıda belirtilen esaslarında açılmış olan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davalarına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş)’a yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin, tespit edilen malikler adına Alaplı Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/05/2024

Sıra İL İLÇE KÖY ADA PARSEL TAPU ALANI DAİMİ GEÇİCİ MÜLKİYET DOSYA ESAS NO

1 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 113 8 122,16 26,7 43,28 2023/1200

2 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 113 14 89,25 31,91 2023/1202

3 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 113 15 69,33 69,33 2023/1204

4 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 113 18 4.553,47 570,96 227,84 2023/1206

5 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 113 26 1.617,45 217,72 537,18 2023/1208

6 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 113 29 4.778,19 1535,66 336,43 2023/1210

7 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 1 178 87,47 90,37 2023/1212

8 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 18 4.378,73 1063,29 2023/1214

9 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 19 4.201,52 400,73 2023/1216

10 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 20 4.983,30 397,06 2023/1218

11 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 21 3.455,71 539,64 1,74 2023/1220

12 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 22 3.402,30 996,19 75,91 2023/1222

13 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 23 3.105,97 878,78 226,76 2023/1224

14 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 142 24 4.683,76 1472,18 503,22 2023/1226

15 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 144 5 5.408,04 692,94 2023/1228

16 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 144 6 3.355,56 480,87 2023/1230

17 ZONGULDAK ALAPLI HACIHASAN 144 7 3.007,43 232,39 2023/1232

18 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 186 28 1.571,89 986,8 2023/1234

ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 190 4 465,96 362,03

19 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 186 29 2.336,18 242,68 2023/1236

20 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 186 34 7.649,44 1640,82 829,44 2023/1238

21 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 188 8 1.840,59 363,6 129,19 2023/1240

ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 188 10 5.196,77 699,62 183,73

22 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 188 9 1.916,71 295,01 82,74 2023/1242

ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 188 11 6.018,21 756,2 220,7

23 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 188 12 4.168,28 445,89 2023/1244

24 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 190 5 3.205,34 886,06 220,43 2023/1246

25 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 193 8 1.959,66 1097,99 160,92 2023/1248

26 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 199 51 2.061,76 630,52 276,59 2023/1250

27 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 199 61 706,75 159,11 2023/1252

ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 199 62 1.100,28 702,24 131,32

28 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 200 9 5.759,67 1067,49 585,34 2023/1254

29 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 200 10 2.076,69 1209,3 1,3 2023/1256

30 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 200 15 1.838,06 224,75 210,01 2023/1258

31 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 200 16 765,22 552,2 104,89 2023/1260

32 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 201 2 2.493,60 1047,31 218,14 2023/1262

33 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI201 3 4.271,66 261,15 2023/1264

34 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI203 2 8.274,17 2276,92 997,69 2023/1266

35 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 203 3 1.555,04 332,75 121,37 2023/1268

36 ZONGULDAK ALAPLI HASANLI 203 5 13.004,26 2773,63 796,56 2023/1270

37 ZONGULDAK ALAPLI KABALAR 135 2 2.350,51 357,42 2023/1272

38 ZONGULDAK ALAPLI KABALAR 135 3 3.015,59 599,63 2023/1274

39 ZONGULDAK ALAPLI KABALAR 136 1 2.572,35 1138,84 137,37 2023/1276

40 ZONGULDAK ALAPLI KABALAR 136 2 10.383,66 2494,54 450,24 2023/1278

41 ZONGULDAK ALAPLI KABALAR 136 3 6.524,87 1242,18 2023/1280

42 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 191 10 1.048,29 750,32 96,55 2023/1282

43 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 19111 356,66 114,49 26,91 2023/1284

44 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 192 25 4.750,67 438,52 123,98 2023/1286

45 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 192 31 4.051,48 1264,22 315,41 2023/1288

46 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 194 5 3.166,34 255,15 356,59 2023/1290

47 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 194 6 4.649,50 1602,33 2023/1292

48 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 206 55 2.462,06 594,01 446,43 2023/1294

49 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 207 2 4.000,18 122,35 295,41 2023/1296

50 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 28 1.977,96 783,42 156,89 2023/1298

51 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 29 513,13 193,86 57,04 2023/1300

52 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 30 427,09 178,18 52,37 2023/1302

53 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 31 403,03 186,05 50,77 2023/1304

54 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 32 1.166,71 417,72 125,65 2023/1306

55 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 33 1.708,75 527,18 179,47 2023/1308

56 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 34 1.276,93 346,51 96,34 2023/1310

57 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 209 35 929,07 314,55 128,99 2023/1312

58 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 210 25 3.441,98 334,94 2023/1314

59 ZONGULDAK ALAPLI KASIMLI 210 27 4.844,53 100,97 2023/1316

60 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 15 2.350,43 38,41 199,24 2023/1318

61 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 16 2.189,04 1117,7 195,9 2023/1320

62 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 18 2.212,76 27,61 421,7 2023/1322

63 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 20 1.722,75 196,64 2023/1324

64 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 21 949,54 349,8 2023/1326

ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 25 9.640,15 2336,65 680,83

65 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 22 1.028,91 470,84 19,78 2023/1328

66 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 23 3.977,78 796,21 297,36 2023/1330

67 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 26 1.690,08 756,1 326,44 2023/1332

68 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 111 27 1.732,73 711,8 44,31 2023/1334

69 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 113 17 783,49 379,18 309,06 2023/1336

70 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 113 18 1.101,13 676,25 32,59 2023/1338

71 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 3 2.280,63 519,14 133,54 2023/1340

72 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 4 2.283,93 458,75 138,56 2023/1342

73 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 5 2.285,34 494,3 150,38 2023/1344

74 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 6 8.229,19 1582,86 543,1 2023/1346

75 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 8 7.056,59 1131,54 561,53 2023/1348

76 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 9 6.429,50 967,77 144,55 2023/1350

ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 75 2.920,54 745,76 140,39

77 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 10 2.655,95 1267,99 355,15 2023/1352

ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 129 5 1.329,20 538,42 158,39

78 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 11 2.590,82 681,48 210,03 2023/1354

79 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 12 914,32 193,6 195,98 2023/1356

80 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 13 869,24 453,71 2023/1358

81 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 15 2.640,32 1259,68 316,05 2023/1360

82 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 23 5.741,42 265,97 2023/1362

83 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 26 1.506,56 103,4 2023/1364

84 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 115 73 2.189,47 932,83 217,49 2023/1366

85 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 129 4 3.732,49 908,74 272,7 2023/1368

86 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 129 6 1.700,53 909,26 2023/1370

87 ZONGULDAK ALAPLI KÜÇÜKKAYMAZ 129 10 2.519,68 33,17 2023/1372

88 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 54 2.481,49 74,52 203,13 2023/1374

89 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 55 1.816,67 888,07 205,73 2023/1376

ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 62 3.909,24 42,01

ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 64 3.667,69 1127,97 425,57

90 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 56 3.235,93 1366,21 378,56 2023/1378

91 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 63 4.052,57 498,12 2023/1380

ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 104 1 824,88 215,97 91,89

ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 104 2 983,15 294,77 90,22

ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 104 5 1.764,56 564,24 167,55

92 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 85 1.838,32 457,46 142,68 2023/1382

93 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 86 2.996,41 361,23 335,9 2023/1384

94 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 87 2.298,54 682,82 307,77 2023/1386

95 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 88 2.127,03 916,02 261,87 2023/1388

96 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 90 2.203,52 746,31 26,06 2023/1390

97 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 91 644,54 102,71 2023/1392

98 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 92 538,14 47,02 2023/1394

99 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 117 1.700,88 210,09 2023/1396

100 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 124 4.540,88 1305,57 354,84 2023/1398

ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 150 969 247,79 68,48

101 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 125 4.032,76 1397,07 450,38 2023/1400

ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 191 1.134,09 283,72 79,96

102 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 135 2.809,31 979,17 213,35 2023/1402

103 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 151 3.099,35 735 269,9 2023/1404

104 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 152 2.628,72 800,49 175,09 2023/1406

105 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 154 744,51 484,88 105,02 2023/1408

106 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 155 4.561,72 437,31 2023/1410

107 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 160 988,39 497,78 157,12 2023/1412

108 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 193 3.837,48 745 237,87 2023/1414

109 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 101 194 3.873,39 948,99 246,38 2023/1416

110 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 104 3 741,38 214,46 69,29 2023/1418

111 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 104 4 228,95 63,87 17,74 2023/1420

112 ZONGULDAK ALAPLI MUSABEYLİ 104 8 4.843,88 1214,55 410,32 2023/1422

113 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 101 6 3.347,36 213,17 66,69 2023/1424

ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 102 3 1.236,65 963,68

114 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 101 12 1.683,34 219,07 574,38 2023/1426

115 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 60 3.575,81 1377,3 429,12 2023/1428

116 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 62 2.030,61 1036,07 58,03 2023/1430

117 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 63 3.833,61 967,59 187,14 2023/1432

118 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 64 3.822,62 1052,77 312,61 2023/1434

119 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 72 5.288,12 234,08 2023/1436

120 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 77 4.979,17 1276,19 163,95 2023/1438

121 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 78 1.033,52 548,29 0,4 2023/1440

122 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 79 1.028,06 633,04 199,75 2023/1442

123 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 80 2.569,41 53,24 79,63 2023/1444

124 ZONGULDAK ALAPLI ÖMERLİ 122 85 3.604,49 1124,79 164,71 2023/1446

125 ZONGULDAK ALAPLI SARIKADI 109 11 39.798,75 2654,19 669,4 2023/1448

126 ZONGULDAK ALAPLI SARIKADI 109 12 3.255,42 858,87 141,78 2023/1450

ZONGULDAK ALAPLI SARIKADI 109 53 4.284,89 409,63 232,82

127 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 123 4 5.629,59 349,79 228,67 2023/1452

128 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 123 5 3.360,80 388,76 159,74 2023/1454

ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 123 10 1.686,67 363,14 100,35

129 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 123 7 2.974,46 464,31 158,17 2023/1456

130 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 123 11 1.554,94 327,93 89,89 2023/1458

ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 123 17 1.641,84 532,41 306,73

131 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 125 33 3.034,94 1209,83 373,36 2023/1460

132 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 125 34 3.510,24 903,24 313,88 2023/1462

133 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 125 39 1.412,38 303,4 287,85 2023/1464

134 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 125 40 2.811,69 1677,83 386,68 2023/1466

135 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 126 4 12.826,58 2303,05 788,2 2023/1468

136 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 126 5 457,48 216,19 51,74 2023/1470

137 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 126 6 859,83 433,16 116,84 2023/1472

138 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 126 7 1.335,79 784,39 235,82 2023/1474

139 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 126 8 12.613,45 974,16 293,54 2023/1476

140 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 126 9 8.475,76 1060,56 311,08 2023/1478

141 ZONGULDAK ALAPLI YENİDOĞANLAR 126 18 11.278,08 2224,42 604,4 2023/1480

142 ZONGULDAK ALAPLI DOĞANCILAR 107 35 6.053,44 1461,68 301,59 2023/1482

143 ZONGULDAK ALAPLI DOĞANCILAR 107 41 3.324,69 1490,44 472,97 2023/1484

144 ZONGULDAK ALAPLI DOĞANCILAR 110 2 3.194,13 731,17 206,38 2023/1486

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02065719

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Siteden backlink almak için : https://join.skype.com/invite/KPVoMIIOqxat
montenegro buy car montenegro sale car montenegro rent apartment montenegro sale apartment
lines kiralık sunucu dedicated sunucu fiziksel sunucu kamu personel alımı smm panel best smm panel cheapest smm panel whey protein whey protein tozu protein tozu antalya havalimanı transfer gaziantep mobilya ustası mobilya ustası marangoz fiyatı teknoloji haberleri lines countertop jetfilmizle jetfilm bizial instagram takipçi satın al takipçi satın al ucuz takipçi satın al düşmeyen takipçi satın al gerçek takipçi satın al protein tozu water extraction stresser sms onay fake numara deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler bahis siteleri