AFAD duyurdu! Muğla’da peş peşe deprem

0


AFAD duyurdu! Muğla’da peş peşe deprem (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)AFAD, ardından 21:48 saatinde aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde ikinci depremi duyurdu.Büyüklük:3.5 (Ml)Yer: Menteşe (Muğla)Tarih: 2024-12-26Saat: 21:48:35 TSİEnlem: 37.14139 NBoylam: 28.82528 EDerinlik: 7 kmAFAD duyurdu! Muğla’da peş peşe deprem (Foto: AA) AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE 2024-12-26 21:48:35 37.14139 28.82528 7.0 ML 3.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 21:44:45 37.13806 28.82139 6.97 MW 3.9 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 21:18:30 41.145 34.17194 12.67 ML 2.0 Tosya (Kastamonu)
2024-12-26 20:57:04 36.97944 28.53056 6.98 ML 1.2 Ula (Muğla)
2024-12-26 20:53:49 37.66861 35.88556 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-12-26 20:14:03 38.37833 39.11194 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-12-26 20:02:35 38.31917 31.17194 10.89 ML 2.3 Yalvaç (Isparta)
2024-12-26 19:32:59 39.52417 40.62556 6.79 ML 1.5 Tercan (Erzincan)
2024-12-26 19:26:41 36.76667 31.52306 86.4 ML 2.1 Manavgat (Antalya)
2024-12-26 19:15:26 38.23083 37.29528 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-26 18:33:03 38.66917 37.45167 7.02 ML 2.6 Darende (Malatya)
2024-12-26 18:28:30 37.95222 29.24167 11.91 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 18:17:51 37.15583 28.81861 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 18:00:45 38.34389 31.16639 10.11 MW 3.9 Yalvaç (Isparta)
2024-12-26 17:53:02 37.88306 29.25556 6.76 ML 2.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 17:51:28 40.60528 33.02944 7.0 ML 1.3 Orta (Çankırı)
2024-12-26 17:36:08 37.88306 29.25806 7.0 ML 2.9 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 16:50:48 36.94139 27.59639 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [15.16 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-26 16:49:21 36.92 32.4725 7.01 ML 1.4 Taşkent (Konya)
2024-12-26 16:49:17 39.88333 41.71889 7.0 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2024-12-26 16:43:09 39.98194 43.03083 7.0 ML 1.4 Merkez (Ağrı)
2024-12-26 16:35:26 35.92583 27.17722 24.38 ML 2.8 Ege Denizi – [88.66 km] Datça (Muğla)
2024-12-26 16:01:31 39.35167 26.17917 6.65 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-26 15:49:30 38.84861 37.30778 6.01 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-12-26 15:27:41 38.44556 29.15333 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2024-12-26 14:16:52 39.69028 26.39194 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-12-26 14:09:54 37.65278 35.88194 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-12-26 14:09:26 38.19861 38.06361 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:50:36 37.14 28.80306 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 13:45:19 37.64917 35.89056 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-12-26 13:37:58 36.55 29.93417 7.0 ML 1.8 Elmalı (Antalya)
2024-12-26 13:24:39 40.93833 29.74583 7.01 ML 1.3 Körfez (Kocaeli)
2024-12-26 13:11:20 38.32389 38.16028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:04:41 39.47222 28.1475 7.01 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-26 12:47:05 39.83611 39.10278 7.0 ML 1.3 Kemah (Erzincan)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

File not found.